Функции и екстри:
| Технически спецификации за трифазна термопомпа Midea Mars R290 Mono MHS-SVC50-RN7L-B | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHS-SVC50-RN7L-B | ||
| Охлаждане (A35/W7) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 15.15 | |
| EER | 3.30 | ||
| Охлаждане (A35/W18) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 10.42 | |
| EER | 4.80 | ||
| Отопление (A7/W35) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 10.64 | |
| COP | 4.70 | ||
| Отопление (A7/W45) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 13.16 | |
| COP | 3.80 | ||
| Отопление (A7/W55) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 15.15 | |
| COP | 3.30 | ||
Отопление (A7/W65) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 17.86 | |
| COP | 2.80 | ||
| Отопление (A2/W35) (без цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 54 |
| Консумация | kW | 15.88 | |
| COP | 3.40 | ||
| Отопление (A2/W35) (с цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 51 |
| Консумация | kW | 15.46 | |
| COP | 3.30 | ||
| Отопление (A2/W45) (без цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 55 |
| Консумация | kW | 18.97 | |
| COP | 2.90 | ||
| Отопление (A2/W45) (с цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 52 |
| Консумация | kW | 19.26 | |
| COP | 2.70 | ||
| Отопление (A2/W55) (без цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 56 |
| Консумация | kW | 21.96 | |
| COP | 2.55 | ||
| Отопление (A2/W55) (с цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 52 |
| Консумация | kW | 21.22 | |
| COP | 2.45 | ||
| Отопление (A7/W35) (без цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 54 |
| Консумация | kW | 19.29 | |
| COP | 2.80 | ||
| Отопление (A7/W35) (с цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 18.87 | |
| COP | 2.65 | ||
| Отопление (A7/W45) (без цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 54 |
| Консумация | kW | 22.98 | |
| COP | 2.35 | ||
| Отопление (A7/W45) (с цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 22.22 | |
| COP | 2.25 | ||
| Отопление (A7/W55) (без цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 56 |
| Консумация | kW | 27.32 | |
| COP | 2.05 | ||
| Отопление (A7/W55) (с цикъл на размразяване) | Мощност | kW | 50 |
| Консумация | kW | 25.64 | |
| COP | 1.95 | ||
| SCOP | Топъл климат | 35⁰C | 6.27 |
| 55⁰C | 4.81 | ||
| Среден климат | 35⁰C | 4.70 | |
| 55⁰C | 3.90 | ||
| Студен климат | 35⁰C | 3.68 | |
| 55⁰C | 3.28 | ||
| TOCA (общ ток при претоварване) | A | 70 | |
| MOP (максимална защита при претоварване) | A | 80 | |
| MCA (минимален ток на електрическата верига) | A | 60 | |
| MFA (максимален ток на предпазителя) | A | 80 | |
| Компресор | Тип | Scroll | |
| Брой полюси | 4 полюсa | ||
| Диапазон на оборотите | rps | 14 ~ 130 | |
| Мощност (60 rps) | kW | 18.44 | |
| Консумация (60 rps) | kW | 5.590 | |
| Максимална честота в режим отопление | Hz | 14 ~ 130 | |
| Максимална честота в режим охлаждане | Hz | 14 ~ 130 | |
| RLA | A | 15.45 | |
| Вентилатор | Тип мотор | DC безчетков мотор | |
| Брой вентилатори | 2 | ||
| Поток | m3/h | 28670 | |
| Номинална консумация на мотороа | kW | 0.92 | |
| FLA (номинален ток при пълно натоварване) | A | 4 | |
| Въздушен топлообменник | Брой редове | 3 | |
| Брой кръгове | 19 | ||
| Фреон | Тип (GWP) | R290 (0.02) | |
| Заредено количество | kg | 2.8 x 2 | |
| Тип дросел | EEV | ||
| Ниво на звукова мощност | Отопление (A7/W35) | dB(A) | 86.4 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 86.7 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 75.9 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 72.6 | |
| Охлаждане (A35/W7) | dB(A) | 84.8 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 84.4 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 75.1 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 72 | |
| Ниво на звуково налягане | Отопление (A7/W35) | dB(A) | 69.5 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 70.2 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 59.3 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 55.4 | |
| Охлаждане (A35/W7) | dB(A) | 67.3 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 67.5 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 56.7 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 53.8 | |
| Размери на тяло (Ш×Д×Д) | mm | 2000 × 960 × 1880 | |
| Размери пакетаж (Ш×Д×Д) | mm | 2085 × 1030 × 2050 | |
| Нетно тегло | kg | 560 | |
| Брутно тегло | kg | 585 | |
| Размер на свръзката | Водна част | mm | DN50 |
| Метод на свързване | Водна част | mm | Свързване чрез рингове |
| Температурен диапазон на външната околна среда | Охлаждане | °C | -15 ~ 48 |
| Отопление | °C | -25 ~ 43 | |
| DHW | °C | -25 ~ 43 | |
| Топлообменник (вода) | Тип | Пластина | |
| Предпазен клапан | MPa | mm | 0.6 |
| Кран | m3/h | mm | 1.2 |
| Диапазон на дебит | m3/h | mm | 1.8 ~ 14.4 |
| Температурен диапазон на изходяща вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 (-5 ~ 25)1 |
| Отопление | °C | 25 ~ 70 (25 ~ 85)2 | |
| БГВ (бойлер) | °C | 20 ~ 70 (20 ~ 80)2 | |
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35⁰C | ηs | 177.00% |
| class | A+++ | ||
| Изходяща вода при 55⁰C | ηs | 147.40% | |
| class | A++ | ||
| SCOP | Изходяща вода при 35⁰C | / | 4.50 |
| Изходяща вода при 55⁰C | / | 3.76 | |
| Енергиен клас на сезонна ефективност при охлаждане | Изходяща вода при 7⁰C | ηs | 185.00% |
| Изходяща вода при 18⁰C | ηs | 257.00% | |
| SEER | Изходяща вода при 7⁰C | / | 4.70 |
| Изходяща вода при 18⁰C | / | 6.50 | |
Бележки:
*Препоръчва се персонализиране на централизирания дренажен модул, ако работи при околна температура -15°C.
| Серия | MARS |
| Технология | Инверторен |
| Охлаждаща мощност | 50.00 |
| Отоплителна мощност | 50.00 |
| Фреон | R290 |
| Ниво на шум | 54 |