Дисплейте на вътрешното тяло могат да се изключват през нощта, създавайки по-подходящи условия за почивка.
Стилен и разнообразен панел с две опции (Тип A, Тип P), перфектен баланс, придаващ завършен вид на декорирането.
Серията DC се предлага с опция за 3 скорости на вентилатора, за да отговори на нуждите при различни условия на закрито.
Метод с множество изходни тръби както за тръба за хладилен агент, така и за дренажна тръба: ляво/дясно/задно, по-гъвкаво за монтаж.
Функцията Auto Swing Louver гарантира, че посоката на въздуха съответства на избрания режим.
Подвижен преден панел, което прави поддръжката удобна.
Вентилаторните конвектори могат да бъдат свързани към централните контролери на Midea чрез персонализирания XYE порт, също могат да бъдат свързани към Modbus шлюз чрез персонализирания PQE порт с Modbus RTU протокол.
Голям плюс за този тип конвектори е, че тялото може да се монтира на стена, а не таванно, като така се опростява монтажа.
Модел | MKG-V250C | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 492 / 454 / 400 | |
CFM | 289 / 267 / 235 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 2.7 / 2.59 / 2.39 |
Воден поток | L/h | 0.48 / 0.46 / 0.42 | |
Налягане на водния поток | kPa | 31.61 / 28.63 / 25.36 | |
Консумация (B/C/H) | W | 13 / 11 / 10 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 2.94 / 2.8 / 2.58 |
Воден поток | L/h | 0.51 / 0.49 / 0.46 | |
Налягане на водния поток | kPa | 32.66 / 34.89 / 30.24 | |
Консумация (B/C/H) | W | 11 / 11 / 9 | |
Отопление3 | Мощност (B/C/H) | kW | 3.29 / 3.03 / 2.63 |
Воден поток | L/h | 0.48 / 0.46 / 0.42 | |
Налягане на водния поток | kPa | 37.49 / 30.25 / 26.53 | |
Консумация (B/C/H) | W | 12 / 10 / 8 | |
Звукова мощност (B/C/H) | dB(A) | 44 / 42 / 39 | |
Работен ток | A | 0.16 | |
Мотор на вентилатора | Тип | DC Motor | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Турбина | |
Количество | 1 | ||
Топлообменник | Редове | 2 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ 7 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 915 x 290 x 233 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1020 x 390 x 315 | |
Нетно тегло | kg | 12.7 | |
Брутно тегло | kg | 17.3 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ20 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 2.70 / 2.59 / 2.39 kW |
Отоплителна мощност | 2.94 / 2.80 / 2.58 kW |