Warning: Last items in stock!
Availability date:
Функции и екстри:
| Модел | MKH2-V700-R4 | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 1190 / 875 / 530 | |
| CFM | 700 / 515 / 312 | ||
| Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 6.35 / 5.19 / 3.62 |
| Воден поток | L/h | 1.09 / 0.90 / 0.63 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 32.8 / 21.75 / 11.43 | |
| Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 7.05 / 5.61 / 3.83 |
| Воден поток | L/h | 1.22 / 0.98 / 0.67 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 37.6 / 25.47 / 12.5 | |
| Консумация (H/M/L) | W | 92 / 46 / 19 | |
| Звукова мощност (B/C/H) | dB(A) | 63 / 58 / 53 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | Тих мотор на вентилатора | |
| Количество | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Центробежен,предно изнесени перки | |
| Количество | 3 | ||
| Топлообменник | Редове | 4 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | φ 7.94 | |
| Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 495 x 200 x 1360 |
| Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 595 x 300 x 1465 | |
| Нетно тегло | kg | 29.5 | |
| Брутно тегло | kg | 37 | |
| Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
| Дренажна тръба | mm | ODφ18.5 | |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
| Тип | Вентилаторни конвектори |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 6.35 / 5.19 / 3.62 kW |
| Мощност на отопление (kW) | 7.05 / 5.61 / 3.83 kW |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.050 / 0.050 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 1360 x 495 x 200 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 29.5 |
| Гаранционен срок | 3 години |