Модел | MKH2-V350-R3 | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 595 / 470 / 340 | |
CFM | 350 / 276 / 200 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 3.50 / 2.89 / 2.22 |
Воден поток | L/h | 0.60 / 0.50 / 0.38 | |
Налягане на водния поток | kPa | 34.1 / 24.63 / 15.39 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 3.80 / 3.10 / 2.35 |
Воден поток | L/h | 0.65 / 0.53 / 0.40 | |
Налягане на водния поток | kPa | 35.1 / 24.41 / 14.82 | |
Консумация (H/M/L) | W | 26 / 17 / 10 | |
Звукова мощност (B/C/H) | dB(A) | 52 / 44 / 36 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки | |
Количество | 2 | ||
Топлообменник | Редове | 3 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ 7.94 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 1240 x 495 x 200 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1345 x 595 x 300 | |
Нетно тегло | kg | 25.5 | |
Брутно тегло | kg | 32.5 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ18.5 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 3.50 / 2.89 / 2.22 kW |
Отоплителна мощност | 3.80 / 3.10 / 2.35 kW |