Warning: Last items in stock!
Availability date:
Функции и екстри:
| Модел | MKH2-V250-R4 | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 425 / 300 / 190 | |
| CFM | 250 / 176 / 112 | ||
| Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 2.85 / 2.13 / 1.41 |
| Воден поток | L/h | 0.49 / 0.37 / 0.24 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 26 / 15.06 / 7.41 | |
| Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 2.95 / 2.15 / 1.42 |
| Воден поток | L/h | 0.51 / 0.37 / 0.24 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 24.4 / 13.65 / 6.64 | |
| Консумация (H/M/L) | W | 20 / 11 / 8 | |
| Звукова мощност (B/C/H) | dB(A) | 46 / 37 / 29 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | Тих мотор на вентилатора | |
| Количество | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки | |
| Количество | 2 | ||
| Топлообменник | Редове | 4 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | φ 7.94 | |
| Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 495 x 200 x 1020 |
| Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 595 x 300 x 1125 | |
| Нетно тегло | kg | 22 | |
| Брутно тегло | kg | 28 | |
| Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
| Дренажна тръба | mm | ODφ18.5 | |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
| Тип | Вентилаторни конвектори |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 2.85 / 2.13 / 1.41 kW |
| Мощност на отопление (kW) | 2.95 / 2.15 / 1.42 kW |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.020 / 0.020 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 1020 x 495 x 200 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 22 |
| Гаранционен срок | 3 години |