Warning: Last items in stock!
Availability date:
Функции и екстри:
| Техническа спецификация на двутръбен касетъчен вентилаторен конвектор Midea MKA-1500RA | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MKA-1500RA | ||
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 1690 / 1324 / 1091 | |
| CFM | 994 / 779 / 642 | ||
| Охлаждане1 | Мощност (H/M/L) | kW | 9.68 / 6.77 / 7.05 |
| Воден поток | m³/h | 1.74 / 1.22 / 1.27 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 40.00 / 27.20 / 25.00 | |
| Отопление2 | Мощност (H/M/L) | kW | 10.96 / 8.90 / 7.84 |
| Воден поток | m³/h | 1.99 / 1.62 / 1.42 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 50.00 / 35.00 / 25.00 | |
| Консумация (B/C/H) | W | 219 / 150 / 123 | |
| Допълнителен електрически нагревател (ДЕН) | W | / | |
| Ниво на звуково налягане (B/C/H) | dB(A) | 50 / 46 / 41 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | 3-степенен мотор на вентилатора | |
| Количество | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Центробежни, извити напред перки | |
| Количество | 1 | ||
| Топлообменник | Редове | 3 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | φ7 | |
| Панел | Размери (Ш х В х Д) | mm | 950 x 45 x 950 |
| Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1035 х 90 х 1035 | |
| Нетно тегло | kg | 6 | |
| Брутно тегло | kg | 9 | |
| Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 840 x 300 x 840 |
| Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 900 x 330 x 900 | |
| Нетно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 31.8 | |
| Брутно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 36 | |
| Тръбни връзки | Входна / изходна тръба за водата | inch | RC3/4 |
| Дренажна тръба | mm | ODφ32 | |
Базирано на тестови условия на Eurovent:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Двутръбният касетъчен вентилаторен конвектор Midea MKA-1500RA предоставя висока мощност при отопление и охлаждане, като същевременно разполага с модерен и стилен дизайн. Касетата постига ниски нива на шума и висока ефективност благодарение на инверторния DC мотор. Вградената кондензна помпа е достатъчно мощна да издигне конденза до 750мм. Вентилаторният конвектор разполага и с отвор за засмукване на свеж въздух извън помещението.
Характеристики:
| Тип | Вентилаторни конвектори |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 9.68 / 6.77 / 7.05 kW |
| Мощност на отопление (kW) | 10.96 / 8.90 / 7.84 kW |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.219 / 0.219 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 840 x 300 x 840 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 31.8 |
| Гаранционен срок | 3 години |