Warning: Last items in stock!
Availability date:
Функции и екстри:
Двутръбният касетъчен вентилаторен конвектор Midea MKA-950RA предоставя висока мощност при отопление и охлаждане, като същевременно разполага с модерен и стилен дизайн. Касетата постига ниски нива на шума и висока ефективност благодарение на инверторния DC мотор. Вградената кондензна помпа е достатъчно мощна да издигне конденза до 750мм. Вентилаторният конвектор разполага и с отвор за засмукване на свеж въздух извън помещението.
Характеристики
| Модел | MKA-950RA | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 1562 / 1183 / 1013 | |
| CFM | 919 / 696 / 596 | ||
| Охлаждане1 | Мощност (H/M/L) | kW | 6.09 / 6.21 / 5.78 |
| Воден поток | m³/h | 1.1 / 1.12 / 1.04 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 27.14 / 21.98 / 18.05 | |
| Отопление2 | Мощност (H/M/L) | kW | 7.92 / 7.35 / 6.63 |
| Воден поток | m³/h | 1.44 / 1.34 / 1.21 | |
| Налягане на водния поток | kPa | 31.65 / 26.19 / 22.08 | |
| Консумация (B/C/H) | W | 190 / 160 / 130 | |
| Допълнителен електрически нагревател (ДЕН) | W | 2850 | |
| Ниво на звуково налягане (B/C/H) | dB(A) | 48 / 44 / 39 | |
| Мотор на вентилатора | Тип | Low noise 3-speed fan motor | |
| Количество | 1 | ||
| Вентилатор | Тип | Centrifugal, forward-curved blades | |
| Количество | 1 | ||
| Топлообменник | Редове | 2 | |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
| Диаметър | mm | φ7 | |
| Панел | Размери (Ш х В х Д) | mm | 950 x 45 x 950 |
| Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1035 х 90 х 1035 | |
| Нетно тегло | kg | 6 | |
| Брутно тегло | kg | 9 | |
| Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 840 x 300 x 840 |
| Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 900 x 330 x 900 | |
| Нетно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 30.5 / 33 | |
| Брутно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 36.2 / 39 | |
| Тръбни връзки | Входна / изходна тръба за водата | inch | RC3/4 |
| Дренажна тръба | mm | ODφ32 | |
Базирано на тестови условия на Eurovent:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
| Охлаждаща мощност | 6.09 / 6.21 / 5.78 kW |
| Отоплителна мощност | 7.92 / 7.35 / 6.63 kW |
| Ниво на шум | 39 |
| Гаранционен срок | 3 години |