Functions and extras:
| Technical specifications for Midea M-Thermal Arctic R290 Mono MHC-V16WD2RN7-E30 Heat Pump | |||
|---|---|---|---|
| Model name | MHC-V16WD2RN7-E30 | ||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Heating A7W35 | Capacity | kW | 15.00 |
| Rated input | kW | 3.40 | |
| COP | 4.40 | ||
| Heating A7W45 | Capacity | kW | 15.00 |
| Rated input | kW | 4.47 | |
| COP | 3.35 | ||
| Heating A7W55 | Capacity | kW | 15.00 |
| Rated input | kW | 5.26 | |
| COP | 2.85 | ||
| Heating A2W35 | Capacity | kW | 12.80 |
| Rated input | kW | 4.00 | |
| COP | 3.20 | ||
| Heating A2W45 | Capacity | kW | 13.10 |
| Rated input | kW | 4.76 | |
| COP | 2.75 | ||
| Heating A2W55 | Capacity | kW | 13.10 |
| Rated input | kW | 5.34 | |
| COP | 2.45 | ||
| Heating A-7W35 | Capacity | kW | 12.70 |
| Rated input | kW | 5.08 | |
| COP | 2.50 | ||
| Heating A-7W45 | Capacity | kW | 12.50 |
| Rated input | kW | 5.55 | |
| COP | 2.25 | ||
| Heating A-7W55 | Capacity | kW | 12.40 |
| Rated input | kW | 6.04 | |
| COP | 2.05 | ||
| Cooling A35W18 | Capacity | kW | 16.00 |
| Rated input | kW | 4.10 | |
| EER | 3.90 | ||
| Cooling A35W7 | Capacity | kW | 14.00 |
| Rated input | kW | 5.09 | |
| EER | 2.75 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class | Water outlet at 35⁰C | A+++ | |
| Water outlet at 55⁰C | A++ | ||
| SCOP | Warmer climate | 35⁰C | 6.05 |
| 55⁰C | 4.62 | ||
| Average climate | 35⁰C | 4.59 | |
| 55⁰C | 3.59 | ||
| Colder climate | 35⁰C | 4.08 | |
| 55⁰C | 3.29 | ||
| SEER | Water outlet | W7°C | 5.04 |
| W18°C | 6.65 | ||
| ErP sound power level | dB | 69 | |
| Sound Power Level | Heating (A7W35) | dB | 69 |
| Heating (max) | dB | 70 | |
| Heating (silence mode 1) | dB | 64 | |
| Heating (silence mode 2) | dB | 60 | |
| Cooling (A35W18) | dB | 69 | |
| Cooling (max) | dB | 70 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB | 64 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB | 60 | |
| Sound pressure level (1m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 56 |
| Heating (max) | dB(A) | 58 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 52 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 48 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 56 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 58 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 52 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 48 | |
| Sound pressure level (2m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 52 |
| Heating (max) | dB(A) | 54 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 48 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 43 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 52 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 54 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 48 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 43 | |
| Water flow range | m3/h | mm | 0.70 - 3.00 |
| Compressor | Type | Twin rotary | |
| Outdoor fan | Motor type | DC fan | |
| Number of fans | 1 | ||
| Air side heat exchanger | Oребрен тръбен топлообменник | ||
| Refrigerant | R290 (1250g) | ||
| Unit dimension (W×H×D) | mm | 1385 × 865 × 523 | |
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 1465 × 1035 × 560 | |
| Net weight | kg | 137 | |
| Gross weight | kg | 159 | |
| Water side heat exchanger | Пластинчат топлообменник | ||
| Water side Connection dimension | G1 1/4"BSP | ||
| Water pump | Max. pump head | m | 9 |
| Expansion vessel (Primary circuit) | Nominal volume | L | 8 |
| Max. working pressure | Bar | 8 | |
| Safety valve | MPa | 0.3 | |
| Flow switch | m3/h | 0.6 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | °C | -5 ~ 46 |
| Heating | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
| Water setting temperature range | Cooling | °C | 5 ~ 25 |
| Heating | °C | 25 ~ 75 | |
| DHW | °C | 20 ~ 70 | |
Note:
| Series | M-Thermal Arctic Mono |
| Type | Inverter |
| Cooling Capacity | 14.00 |
| Heating Capacity | 15.00 |
| Refrigerant | R290 |
| Noise Level | 43 |