Functions and extras:
| Technical specifications for Midea M-Thermal Arctic R290 Mono MHC-V6WD2N7-Е30 Heat Pump | |||
|---|---|---|---|
| Model name | MHC-V6WD2N7-Е30 | ||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Heating A7W35 | Capacity | kW | 6.20 |
| Rated input | kW | 1.26 | |
| COP | 4.90 | ||
| Heating A7W45 | Capacity | kW | 6.40 |
| Rated input | kW | 1.68 | |
| COP | 3.80 | ||
| Heating A7W55 | Capacity | kW | 6.20 |
| Rated input | kW | 2.00 | |
| COP | 3.10 | ||
| Heating A2W35 | Capacity | kW | 5.60 |
| Rated input | kW | 1.43 | |
| COP | 3.90 | ||
| Heating A2W45 | Capacity | kW | 5.80 |
| Rated input | kW | 1.87 | |
| COP | 3.10 | ||
| Heating A2W55 | Capacity | kW | 5.80 |
| Rated input | kW | 2.18 | |
| COP | 2.65 | ||
| Heating A-7W35 | Capacity | kW | 5.90 |
| Rated input | kW | 2.00 | |
| COP | 2.95 | ||
| Heating A-7W45 | Capacity | kW | 5.50 |
| Rated input | kW | 2.20 | |
| COP | 2.50 | ||
| Heating A-7W55 | Capacity | kW | 5.20 |
| Rated input | kW | 2.41 | |
| COP | 2.15 | ||
| Cooling A35W18 | Capacity | kW | 6.50 |
| Rated input | kW | 1.27 | |
| EER | 5.10 | ||
| Cooling A35W7 | Capacity | kW | 6.80 |
| Rated input | kW | 2.19 | |
| EER | 3.10 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class | Water outlet at 35⁰C | A+++ | |
| Water outlet at 55⁰C | A++ | ||
| SCOP | Warmer climate | 35⁰C | 6.14 |
| 55⁰C | 4.55 | ||
| Average climate | 35⁰C | 4.89 | |
| 55⁰C | 3.82 | ||
| Colder climate | 35⁰C | 4.24 | |
| 55⁰C | 3.38 | ||
| SEER | Water outlet | W7°C | 5.25 |
| W18°C | 6.65 | ||
| ErP sound power level | dB | 58 | |
| Sound Power Level | Heating (A7W35) | dB | 58 |
| Heating (max) | dB | 60 | |
| Heating (silence mode 1) | dB | 56 | |
| Heating (silence mode 2) | dB | 53 | |
| Cooling (A35W18) | dB | 58 | |
| Cooling (max) | dB | 60 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB | 56 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB | 53 | |
| Sound pressure level (1m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 46 |
| Heating (max) | dB(A) | 48 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 44 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 42 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 46 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 48 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 43 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 40 | |
| Sound pressure level (2m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 42 |
| Heating (max) | dB(A) | 44 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 40 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 37 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 42 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 44 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 40 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 37 | |
| Water flow range | m3/h | mm | 0.40 - 1.25 |
| Compressor | Type | Twin rotary | |
| Outdoor fan | Motor type | DC | |
| Number of fans | 1 | ||
| Air side heat exchanger | Finned tube heat exchanger | ||
| Refrigerant | R290 (700g) | ||
| Unit dimension (W×H×D) | mm | 1299 × 717 × 426 | |
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 1375 × 885 × 475 | |
| Net weight | kg | 95 | |
| Gross weight | kg | 115 | |
| Water side heat exchanger | Plate heat exchanger | ||
| Water side Connection dimension | G1"BSP | ||
| Water pump | Max. pump head | m | 9 |
| Expansion vessel (Primary circuit) | Nominal volume | L | 8 |
| Max. working pressure | Bar | 8 | |
| Safety valve | MPa | 0.3 | |
| Flow switch | m3/h | 0.36 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | °C | -5 ~ 46 |
| Heating | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
| Water setting temperature range | Cooling | °C | 5 ~ 25 |
| Heating | °C | 25 ~ 75 | |
| DHW | °C | 20 ~ 70 | |
Note:
| Series | M-Thermal Arctic Mono |
| Type | Inverter |
| Cooling Capacity | 6.80 |
| Heating Capacity | 6.20 |
| Refrigerant | R290 |
| Noise Level | 37 |