Технически спецификации за термопомпа Midea M-Thermal Arctic HT Mono R290 MHC-V16W/D2N7-B | |||
---|---|---|---|
Модел | MHC-V16W/D2N7-B | ||
Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Отопление A7W35 | Мощност | kW | 15.50 |
Консумация | kW | 3.44 | |
COP | 4.50 | ||
Отопление A7W45 | Мощност | kW | 15.50 |
Консумация | kW | 4.25 | |
COP | 3.65 | ||
Отопление A7W55 | Мощност | kW | 16.00 |
Консумация | kW | 5.25 | |
COP | 3.05 | ||
Отопление A7W35 | Мощност | kW | 13.10 |
Консумация | kW | 4.85 | |
COP | 2.70 | ||
Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 15.00 |
Консумация | kW | 3.53 | |
EER | 4.25 | ||
Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 14.00 |
Консумация | kW | 5.18 | |
EER | 2.70 | ||
SCOP | Среден климат, W35°C | A+++ | |
4.72 | |||
Среден климат, W55°C | A+++ | ||
3.86 | |||
SEER | Среден климатe, W7°C | 4.98 | |
Среден климат, W18°C | 6.87 | ||
ErP Звукова мощност | dB | 59 | |
Звуково налягане (1m) | Отопление A7W35 | dB(A) | 49 |
Охлаждане A35W18 | dB(A) | 44 | |
Фреон | Тип (GWP) | R290 (3) | |
Фабрично количество | kg | 1.50 | |
Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1330 x 1051 x 475 | |
Пакетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1390 x 1235 x 570 | |
Нетно / брутно тегло | kg | 169 / 191 | |
Тръбни връзки вода | G1 1/4"BSP | ||
Работен диапазон на външната темпетатура | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 |
Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
DHW | °C | -25 ~ 46 | |
LWT обхват на настройване | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
Отопление | °C | 25 ~ 80 | |
DHW | °C | 20 ~ 70 |
Бележка:
Серия | M-Thermal Arctic Mono |
Технология | Инверторен |
Енергиен клас охлаждане | B |
Енергиен клас отопление | A+++ |
Охлаждаща мощност | 14.00 kW |
Отоплителна мощност | 15.50 kW |
Фреон | R290 |
Ниво на шум | 49 dB |