Функции и екстри:
| Технически спецификации за трифазна термопомпа Midea M-Thermal Arctic R290 Mono MHC-V16WD2RN7-E30 | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V16WD2RN7-E30 | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 15.00 |
| Консумация | kW | 3.40 | |
| COP | 4.40 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 15.00 |
| Консумация | kW | 4.47 | |
| COP | 3.35 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 15.00 |
| Консумация | kW | 5.26 | |
| COP | 2.85 | ||
| Отопление A2W35 | Мощност | kW | 12.80 |
| Консумация | kW | 4.00 | |
| COP | 3.20 | ||
| Отопление A2W45 | Мощност | kW | 13.10 |
| Консумация | kW | 4.76 | |
| COP | 2.75 | ||
| Отопление A2W55 | Мощност | kW | 13.10 |
| Консумация | kW | 5.34 | |
| COP | 2.45 | ||
| Отопление A-7W35 | Мощност | kW | 12.70 |
| Консумация | kW | 5.08 | |
| COP | 2.50 | ||
| Отопление A-7W45 | Мощност | kW | 12.50 |
| Консумация | kW | 5.55 | |
| COP | 2.25 | ||
| Отопление A-7W55 | Мощност | kW | 12.40 |
| Консумация | kW | 6.04 | |
| COP | 2.05 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 16.00 |
| Консумация | kW | 4.10 | |
| EER | 3.90 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 14.00 |
| Консумация | kW | 5.09 | |
| EER | 2.75 | ||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35⁰C | A+++ | |
| Изходяща вода при 55⁰C | A++ | ||
| SCOP | Топъл климат | 35⁰C | 6.05 |
| 55⁰C | 4.62 | ||
| Среден климат | 35⁰C | 4.59 | |
| 55⁰C | 3.59 | ||
| Студен климат | 35⁰C | 4.08 | |
| 55⁰C | 3.29 | ||
| SEER | Изходяща вода | W7°C | 5.04 |
| W18°C | 6.65 | ||
| ErP ниво на звукова мощност | dB | 69 | |
| Ниво на звукова мощност | Отопление (A7W35) | dB | 69 |
| Отопление (макс.) | dB | 70 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB | 64 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB | 60 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB | 69 | |
| Охлаждане (макс.) | dB | 70 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB | 64 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB | 60 | |
| Ниво на звуково налягане (1m) | Отопление (A7W35) | dB(A) | 56 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 58 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 52 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 48 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB(A) | 56 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 58 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 52 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 48 | |
| Ниво на звуково налягане (2m) | Отопление (A7W35) | dB(A) | 52 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 54 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 48 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 43 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB(A) | 52 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 54 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 48 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 43 | |
| Диапазон на дебита | m3/h | mm | 0.70 - 3.00 |
| Компресор | Тип | Twin rotary | |
| Външен вентилатор | Тип мотор | DC fan | |
| Номер вентилатори | 1 | ||
| Въздушен топлообменник | Oребрен тръбен топлообменник | ||
| Фреон | R290 (1250g) | ||
| Размери на тяло (Ш×Д×Д) | mm | 1385 × 865 × 523 | |
| Размери пакетаж (Ш×Д×Д) | mm | 1465 × 1035 × 560 | |
| Нетно тегло | kg | 137 | |
| Брутно тегло | kg | 159 | |
| Воден топлообменник | Пластинчат топлообменник | ||
| Водна връзка (размери) | G1 1/4"BSP | ||
| Водна помпа | Воден стълб | m | 9 |
| Разширителен съд (Основна верига) | Обем | L | 8 |
| Макс. работно налягане | Bar | 8 | |
| Предпазен клапан | MPa | 0.3 | |
| Кран | m3/h | 0.6 | |
| Температурен диапазон на външната околна среда | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 |
| Отоплние | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
| Температурен диапазон на изходяща вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
| Отоплние | °C | 25 ~ 75 | |
| DHW | °C | 20 ~ 70 | |
Бележка:
| Серия | M-Thermal Arctic Mono |
| Технология | Инверторен |
| Охлаждаща мощност | 14.00 |
| Отоплителна мощност | 15.00 |
| Фреон | R290 |
| Ниво на шум | 43 |