Функции и екстри:
| Технически спецификации за Трифазна термопомпа Midea Mars R290 Mono MHC-V35WD2RN7 | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V35WD2RN7 | ||
| Отоплние (A7/W35) | Капацитет | kW | 35.0 |
| Консумация | kW | 8.40 | |
| COP | 4.17 | ||
| Охлаждане (A35/W18) | Капацитет | kW | 35.0 |
| Консумация | kW | 8.50 | |
| EER | 4.12 | ||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35°C | ηs | 176.3% |
| class | A+++ | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
| Компресор | Тип | Scroll | |
| Вентилатор външно тяло | Тип мотор | DC безчетков двигател | |
| Брой вентилатори | 2 | ||
| Въздушен поток | m3/h | 10500 | |
| Въздушен топлообменник | Тип | Оребрени тръби | |
| Воден топлообменник | Тип | Пластинчат топлообменник | |
| Водна връзка | Размери | mm | DN32 |
| Метод | Свръзка с резба | ||
| Водна помпа | Тип | Херметично-центробежна помпа | |
| Макс. воден стълб | m | 12 | |
| Разширителен съд | Обем | L | 5 |
| Налягане при зареждане | MPa | 0.8 | |
| Предпазен клапан | MPa | 0.3 | |
| Воден дебит | MPa | 1.2 - 7.2 | |
| Фреон | Тип | R290 | |
| Заредено количество | kg | 2.90 | |
| Тип дросел | EEV | ||
| Размери на тяло (Ш×В×Д) | mm | 1384 x 1816 x 523 | |
| Размери пакетаж(Ш×В×Д) | mm | 1480 x 2000 x 570 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 260 / 285 | |
| Температурен диапазон на външната околна среда | Охлаждане | °C | -15 ~ 48 |
| Отоплние | -25 ~ 43 | ||
| DHW | -25 ~ 43 | ||
| Температурен диапазон на изходяща вода | Охлаждане | °C | 0 ~ 25 |
| Отоплние | 25 ~ 85 | ||
| DHW | 20 ~ 75 | ||
Бележки:
| Серия | MARS |
| Технология | Инверторен |
| Охлаждаща мощност | 35.00 |
| Отоплителна мощност | 35.00 |
| Фреон | R290 |