Функции и екстри:
| Модел | MI2-24T3DN18(At) | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | 1-phase, 220-240V, 50Hz | ||
| Охлаждане1 | Мощност | kBtu/h | 24.2 |
| kW | 7.1 | ||
| Консумация | W | 65 | |
| Отопление2 | Мощност | kBtu/h | 27.3 |
| kW | 8 | ||
| Консумация | W | 65 | |
| Въздушен поток4 | m3/h | 1118/999/928/840/750/664/578 | |
| Статично налягане5 | dB(A) | 10 (10-50) | |
| Звуково налягане 6 | dB(A) | 38/35/33/31/29/27/25 | |
| Тяло | Нетни размери5 (Ш×В×Д) | mm | 1100×199×450 |
| Пакетни размери (Ш×В×Д) | mm | 1300×275×525 | |
| Нетно/Брутно тегло | kg | 20/23.5 | |
| Фреон | R410A/R32 | ||
| Тръбни връзки | Течност / Газ | mm | Ø6.35/ Ø12.7 |
| Дренажна тръба | mm | OD Ø25 | |
Бележки
| Серия | Atom T |
| Технология | Инверторен |
| Охлаждаща мощност | 24.20 |
| Отоплителна мощност | 27.30 |
| Ниво на шум | 38/35/33/31/29/27/25 |