Функции и екстри:
| Модел | MI2-09T3DN18(At) | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | 1, 220-240V, 50Hz | ||
| Охлаждане1 | Мощност | kBtu/h | 9.6 |
| kW | 2.8 | ||
| Консумация | W | 28 | |
| Отопление2 | Мощност | kBtu/h | 10.9 |
| kW | 3.2 | ||
| Консумация | W | 28 | |
| Въздушен поток4 | m3/h | 465 / 432 / 407 / 381 / 352 / 321 / 301 | |
| Статично налягане5 | dB(A) | 10 (10 - 50) | |
| Звуково налягане 6 | dB(A) | 33 / 31 / 30 / 29 / 27 / 26 / 25 | |
| Тяло | Нетни размери5 (Ш×В×Д) | mm | 550×199×450 |
| Пакетни размери (Ш×В×Д) | mm | 715×275×525 | |
| Нетно/Брутно тегло | kg | 11.5 / 13.5 | |
| Фреон | R410A / R32 | ||
| Тръбни връзки | Течност / Газ | mm | Ø6.35 / Ø12.7 |
| Дренажна тръба | mm | OD Ø25 | |
Бележки
| Серия | Atom T |
| Технология | Инверторен |
| Охлаждаща мощност | 9.60 |
| Отоплителна мощност | 10.90 |
| Ниво на шум | 33/31/30/29/27/26/25 |