Модел | MKH2-V500-R4 | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 800 / 600 / 420 | |
CFM | 471 / 353 / 247 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 4.85 / 3.92 / 2.93 |
Воден поток | L/h | 0.83 / 0.67 / 0.51 | |
Налягане на водния поток | kPa | 54.3 / 36.81 / 21.77 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 5.25 / 4.09 / 3.04 |
Воден поток | L/h | 0.91 / 0.71 / 0.53 | |
Налягане на водния поток | kPa | 53.4 / 36.54 / 20.47 | |
Консумация (H/M/L) | W | 52 / 28 / 15 | |
Звукова мощност (B/C/H) | dB(A) | 59 / 51 / 43 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки | |
Количество | 2 | ||
Топлообменник | Редове | 4 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ 7.94 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 1240 x 495 x 200 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1345 x 595 x 300 | |
Нетно тегло | kg | 26.5 | |
Брутно тегло | kg | 33.5 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ18.5 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 4.85 / 3.92 / 2.93 kW |
Отоплителна мощност | 5.25 / 4.09 / 3.04 kW |