Модел | MKH2-V150-R4 | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 255 / 210 / 150 | |
CFM | 150 / 124 / 88 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 1.95 / 1.66 / 1.21 |
Воден поток | L/h | 0.33 / 0.28 / 0.21 | |
Налягане на водния поток | kPa | 27.2 / 20.88 / 12.2 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 2.05 / 1.75 / 1.25 |
Воден поток | L/h | 0.35 / 0.30 / 0.22 | |
Налягане на водния поток | kPa | 25.3 / 19.65 / 10.25 | |
Консумация (H/M/L) | W | 20 / 14 / 9 | |
Звукова мощност (B/C/H) | dB(A) | 52 / 46 / 38 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки | |
Количество | 1 | ||
Топлообменник | Редове | 4 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ 7.94 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 790 x 495 x 200 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 895 x 595 x 300 | |
Нетно тегло | kg | 18.5 | |
Брутно тегло | kg | 24 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ18.5 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 1.95 / 1.66 / 1.21 kW |
Отоплителна мощност | 2.05 / 1.75 / 1.25 kW |