Двутръбният касетъчен вентилаторен конвектор Midea MKA-950R предоставя висока мощност при отопление и охлаждане, като същевременно разполага с модерен и стилен дизайн. Касетата постига ниски нива на шума и висока ефективност благодарение на инверторния DC мотор. Вградената кондензна помпа е достатъчно мощна да издигне конденза до 750мм. Вентилаторният конвектор разполага и с отвор за засмукване на свеж въздух извън помещението.
Характеристики
Модел | MKA-950R | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 1600 / 1360 / 1150 | |
CFM | 940 / 800 / 680 | ||
Охлаждане | Мощност (B/C/H) | kW | 8.22 / 7.39 / 6.54 |
Дебит на водата | L/h | 1414 | |
Спад на налягане на водата | kPa | 31.2 | |
Отопление | Мощност (B/C/H) | kW | 13.85 / 11.08 / 9 |
Спад на налягане на водата | kPa | 14.8 | |
Консумация (B/C/H) | W | 155 / 131 / 106 | |
Допълнителен електрически нагревател (ДЕН) | W | 2850 | |
Ниво на звуково налягане (B/C/H) | dB(A) | 48 / 44 / 39 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих 3-степенен мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежни, извити напред перки | |
Количество | 1 | ||
Топлообменник | Редове | 2 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ7 | |
Панел | Размери (Ш х В х Д) | mm | 950 x 45 x 950 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1035 х 90 х 1035 | |
Нетно тегло | kg | 6 | |
Брутно тегло | kg | 9 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 840 x 300 x 840 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 900 x 330 x 900 | |
Нетно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 30.5 / 33 | |
Брутно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 36.2 / 39 | |
Тръбни връзки | Входна / изходна тръба за водата | inch | RC3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ32 |
Базирано на тестови условия на Eurovent:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 8.22 / 7.39 / 6.54 kW |
Отоплителна мощност | 13.85 / 11.08 / 9 kW |
Ниво на шум | 39 |