Двутръбният касетъчен вентилаторен конвектор Midea MKA-1200R предоставя висока мощност при отопление и охлаждане, като същевременно разполага с модерен и стилен дизайн. Касетата постига ниски нива на шума и висока ефективност благодарение на инверторния DC мотор. Вградената кондензна помпа е достатъчно мощна да издигне конденза до 750мм. Вентилаторният конвектор разполага и с отвор за засмукване на свеж въздух извън помещението.
Характеристики
Модел | MKA-1200R | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 2000 / 1700 / 1440 | |
CFM | 1180 / 1000 / 850 | ||
Охлаждане | Мощност (B/C/H) | kW | 10.39 / 9.25 / 8.2 |
Дебит на водата | L/h | 1787 | |
Спад на налягане на водата | kPa | 44 | |
Отопление | Мощност (B/C/H) | kW | 17.58 / 14.06 / 11.42 |
Спад на налягане на водата | kPa | 34.7 | |
Консумация (B/C/H) | W | 190 / 127 / 109 | |
Допълнителен електрически нагревател (ДЕН) | W | 2850 | |
Ниво на звуково налягане (B/C/H) | dB(A) | 49 / 45 / 40 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих 3-степенен мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежни, извити напред перки | |
Количество | 1 | ||
Топлообменник | Редове | 2 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ7 | |
Панел | Размери (Ш х В х Д) | mm | 950 x 45 x 950 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1035 х 90 х 1035 | |
Нетно тегло | kg | 6 | |
Брутно тегло | kg | 9 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 840 x 300 x 840 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 900 x 330 x 900 | |
Нетно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 30.5 / 33 | |
Брутно тегло (без ДЕН/с ДЕН) | kg | 36.2 / 39 | |
Тръбни връзки | Входна / изходна тръба за водата | inch | RC3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ32 |
Базирано на тестови условия на Eurovent:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 10.39 / 9.25 / 8.2 kW |
Отоплителна мощност | 17.58 / 14.06 / 11.42 kW |
Ниво на шум | 40 |