Сайтът използва бисквитки (cookies) и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при сърфиране.
Компактният касетъчен конвектор Midea MKD-500 предоставя висока мощност при отопление и охлаждане, предлагайки модерен и стилен дизайн. Касетата постига ниски нива на шум и висока ефективност благодарение на инверторния DC мотор. Вградената кондензна помпа издига конденза до 500мм. Вентилаторният конвектор разполага и с отвор за засмукване на свеж въздух извън помещението.
Модел | MKD-500 | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 850 / 730 / 600 | |
CFM | 500 / 430 / 350 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 4.5 / 3.6 / 3.06 |
Воден поток | L/h | 774 | |
Налягане на водния поток | kPa | 16 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 6 / 4.76 / 4.07 |
Налягане на водния поток | kPa | 15 | |
Консумация (B/C/H) | W | 95 / 53 / 42 | |
Звуково налягане | dB(A) | 45 / 42 / 34 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих 3-степенен мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки | |
Количество | 1 | ||
Топлообменник | Редове | 2 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ7 | |
Панел | Размери (Ш х В х Д) | mm | 647 x 50 x 647 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 715 x 123 x 715 | |
Нетно тегло | kg | 2.5 | |
Брутно тегло | kg | 4.5 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 575 x 251 x 575 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 670 x 290 x 670 | |
Нетно тегло | kg | 16.5 | |
Брутно тегло | kg | 20 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ25 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 4.5 / 3.6 / 3.06 kW |
Отоплителна мощност | 6 / 4.76 / 4.07 kW |