Сайтът използва бисквитки (cookies) и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при сърфиране.
Двутръбният касетъчен вентилаторен конвектор Midea MKA-V600R предоставя висока мощност при отопление и охлаждане, като същевременно разполага с модерен и стилен дизайн. Касетата постига ниски нива на шум и висока ефективност благодарение на инверторния DC мотор. Вградената кондензна помпа е достатъчно мощна да издигне конденза до 750мм. Вентилаторният конвектор разполага и с отвор за засмукване на свеж въздух извън помещението.
Модел | MKA-V600R | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 1175 / 987 / 768 | |
CFM | 691 / 580 / 451 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 5.93 / 5.3 / 4.4 |
Дебит на водата (B/C/H) | m3/h | 1.06 / 0.92 / 0.77 | |
Спад на налягане на водата (B/C/H) | kPa | 19.2 / 15.4 / 11 | |
Консумация (B/C/H) | W | 41 / 27 / 17 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 6.06 / 6.35 / 5.32 |
Дебит на водата (B/C/H) | m3/h | 1.30 / 1.14 / 1.13 | |
Спад на налягане на водата (B/C/H) | kPa | 25.9 / 20.1 / 19.9 | |
Консумация (B/C/H) | W | 42 / 28 / 17 | |
Отопление3 | Мощност (B/C/H) | kW | 8.42 / 7.37 / 6.06 |
Дебит на водата (B/C/H) | m3/h | 1.06 / 0.92 / 0.77 | |
Спад на налягане на водата (B/C/H) | kPa | 16.9 / 12.7 / 8.6 | |
Консумация (B/C/H) | W | 42 / 28 / 17 | |
Ниво на звуково налягане (B/C/H) | dB(A) | 43 / 39 / 33 | |
Мотор на вентилатора | Тип | DC мотор | |
Количество | 1 | ||
Топлообменник | Редове | 2 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ7 | |
Панел | Размери (Ш х В х Д) | mm | 950 x 45 x 950 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1035 х 90 х 1035 | |
Нетно тегло | kg | 6 | |
Брутно тегло | kg | 9 | |
Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 840 x 230 x 840 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 900 x 260 x 900 | |
Нетно тегло | kg | 23 | |
Брутно тегло | kg | 28 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | RC3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ32 |
Базирано на тестови условия на Eurovent:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
Охлаждаща мощност | 5.93 / 5.3 / 4.4 kW |
Отоплителна мощност | 8.42 / 7.37 / 6.06 kW |