Сайтът използва бисквитки (cookies) и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при сърфиране.
Модел | MH-SU110-RN8L | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Отопление (A7W65) | Мощност | kW | 100 |
Консумация | kW | 42.90 | |
COP | 2.33 | ||
Отопление (A7W55) | Мощност | kW | 106 |
Консумация | kW | 35.30 | |
COP | 3.00 | ||
Отопление (A7W45) | Мощност | kW | 110 |
Консумация | kW | 29.90 | |
COP | 3.68 | ||
Отопление (A7W35) | Мощност | kW | 112 |
Консумация | kW | 27.32 | |
COP | 4.10 | ||
SCOP (55) средна стойност | 3.25 | ||
SCOP (35) средна стойност | 4.15 | ||
Охлаждане (A35W7) | Мощност | kW | 100 |
Консумация | kW | 32.78 | |
EER | 3.05 | ||
Охлаждане (A35W18) | Мощност | kW | 128 |
Консумация | kW | 33.70 | |
EER | 3.80 | ||
SEER | 4.60 | ||
Въздушен топлообменник | Тип | Fin coil mode | |
Вентилатор | Тип | DC мотор | |
Въздушен поток | m3/h | 32500 | |
Воден топлообменник | Тип | Пластинчат топлообменник | |
Налягане на водата | kPa | 58 | |
Фреон | Тип | R32 | |
Количество | kg | 9 | |
Контрол на фреона | Електронен вентил | ||
Ниво на звукова мощност (A7W45) | dB | 80 | |
Ниво на звуково налягане (1m) (A7W45) | dB(A) | 64 | |
Размери (Ш×В×Д) | mm | 2220 × 2300 × 1135 | |
Размери в опаковано състояние (Ш×В×Д) | mm | 2250×2425×1180 | |
Нетно тегло | kg | 670 | |
Брутно тегло | kg | 690 | |
Тръбни връзки за вода | mm | DN65 | |
Работна температура | Охлаждане | °C | -10 до 48 |
Отопление | °C | -20 до 43 | |
БГВ | °C | -20 до 43 | |
Температурен диапазон на изходящата вода | Охлаждане1 | °C | 0 до 20 |
Отопление | °C | 25 до 65 | |
БГВ (термопомпа) | °C | 30 до 62 | |
БГВ(термопомпа + електрически нагревател2) | °C | 30 до 70 |
Бележки:
Серия | Aqua Thermal Super |
Охлаждаща мощност | 100 kW |
Отоплителна мощност | 100 kW |
Капацитет | 110 kW |