Сайтът използва бисквитки (cookies) и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при сърфиране.
Модел | MC-SU60-RN8L | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380-415/ 3 / 50 | |
Охлаждане | Мощност | kW | 55 |
Консумация | kW | 21.5 | |
EER | 2.56 | ||
SEER | 4 | ||
Отопление | Мощност | kW | 62 |
Консумация | kW | 20 | |
COP | 3.1 | ||
SCOP | 3.86 | ||
Сезонна енергийна ефективност при отопление | A++ | ||
Максимален работен ток | A | 40.5 | |
Компресор | Тип | Rotary | |
Количество | 1 | ||
Въздушен топлообменник (Кондензатор) | Тип | Finned tube | |
Мотор на вентилатора | DC Motor | ||
Количество | 2 | ||
Въздушен поток | m3/h | 24,000 | |
Воден топлообменник (Изпарител) | Тип | Plate | |
Обем | L | 5.17 | |
Воден поток | m3/h | 9.8 | |
Налягане на водата | kPa | 61 | |
Максимална височина на изпомпване | m | / | |
Фреон | Тип | R32 | |
Обем3 | kg | 14 | |
Тип клапан | EXV + Капиляр | ||
Ниво на звуково налягане4 | dB(A) | 71.3 | |
Ниво на звукова мощност | 86 | ||
Размери (Ш x В x Д) | Нетни размери | mm | 2220 x 1325 x 1055 |
Размери в опаковано състояниеon | mm | 2250 x 1370 x 1090 | |
Тегло | Нетно | kg | 480 |
Брутно | kg | 490 | |
Тръбни връзки | mm | DN50 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
Отопление | °C | -14 ~ 30 | |
Температурен диапазон на изходящата вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 20 |
Отопление | °C | 25 ~ 54 |
Бележка:
Серия | Aqua Tempo Super II |
Охлаждаща мощност | 55 kW |
Отоплителна мощност | 62 kW |
Капацитет | 60 kW |